플링

커뮤니티

플링 카페

고객상담 바로가기 1644-4259

AM 10:00 ~ PM 18:00
점심 12:00 ~13:00

주말/공휴일 휴무

원격지원 1:1문의 FAQ

공지사항

제목 1월 월간랭킹 결과
작성자 플링Man 작성일 2010.02.01 조회수 7298

안녕하세요?

 

새해 첫달인 1월에는 많은 회원님들이 새로 가입도 하셨고

랭킹 경쟁도 치열했습니다.

 

1월 월간랭킹 결과를 발표하겠습니다.

 

+------+----------------+-----------------------+----------+
|  랭킹 |   별   명            |  학교                           | 월간쿠키 |
+------+----------------+-----------------------+----------+
|       1 | ♬♥                  | 인성초등학교                |     73435 |
|       2 | 인생은한방        | 영도초등학교                |     59286 |
|       3 | 신의아버지★     | 해외                            |     50896 |
|       4 | 프란치스카♬     | 서울중평초등학교          |     47507 |
|       5 | 영단어짱           | 산월초등학교                |     46063 |
|       6 | 타미문              | 염포초등학교                |     43433 |
|       7 | sS르아Ss         | 광주학운초등학교           |     38921 |
|       8 | 엔진포스           | 미취학                         |     38518 |
|       9 | TsmartT            | 서울숭덕초등학교          |     35484 |
|      10 | 보리건빵          | 도암초등학교                |     35277 |
|      11 | 꼬꼬꼬             | 부여초등학교                |     35267 |
|      12 | 건담보이          | 이화여사대부속초등학교 |     34563 |
|      13 | 총밍걸             | 동두천신천초등학교       |     32013 |
|      14 | junwon            | 서울도성초등학교          |     29183 |
|      15 | 축구소년          | 경덕초등학교                |     28072 |
|      16 | 넘버원             | 대전목양초등학교          |     27248 |
|      17 | DP에이스X       | 서울서강초등학교          |     25923 |
|      18 | rabbit2             | 기타                            |     25906 |
|      19 | You.need.凸    | 교동초등학교                 |     25852 |
|      20 | 뽀댕이             | 이천송정초등학교          |     25547 |
|      21 | 푸른교실          | 기타                            |     25313 |
|      22 | 플링원             | 대전신평초등학교          |     24714 |
|      23 | 누구게             | 팔마초등학교                |     24404 |
|      24 | 엔젤정윤          | 대전배울초등학교          |     24174 |
|      25 | 파이어로우13    | 서울서정초등학교          |     23928 |
|      26 | 장난꾸러기하빈 | 대구신서초등학교          |     23795 |
|      27 | 쿠키조아          | 흥덕초등학교                |     23376 |
|      28 | 멋쟁이             | 사천초등학교                |     23280 |
|      29 | 라이토             | 대전남선중학교             |     23236 |
|      30 | ID테디베어       | 순천용당초등학교          |     22928 |
+------+----------------+-----------------------+----------+

 

<순위별 쿠키지급내용>

1등 : 20,000쿠키

2등 : 18,000쿠키

3등 : 15,000쿠키

4등~5등   : 10,000쿠키

6등~10등  :  5,000쿠키

11등~20등 :  2,000쿠키

21등~30등 :  1,000쿠키

 

 

이제 방학도 며칠 남지 않았군요.

알차게 마무리 잘 하시고, 개학 후에도 꾸준히 플링하여 실력을 쑥쑥 높이기 바랍니다.

 

플링회원님들 모두 즐겁고 행복하세요~~^^

 

감사합니다.

조이스터디
주소정보
전화번호